組織概要
□ 組合の現況 (R5.6.1現在)
名 称 | 福島県建設業協同組合 |
所在地 | 〒960-8061 福島市五月町4番25号 福島県建設センター5F TEL 024-521-1227 FAX 024-522-8943 |
代表者 | 理事長 二瓶 重信 |
設立年月日 | 昭和29年11月26日 |
組合員数 | 257名 |
役員数 | 理 事 21名 (内常勤 2名) 監 事 3名 |
職員数 | 11名 |
出資総額 | 178,450千円 |
主なる事業 | (1) 資材の共同購買並びに斡旋 (コンクリート二次製品・生コン・骨材類その他関連製品) |
(2) 軽量、重量仮設機材の共同リース | |
(3) 公共工事等を対象とする短期運転資金の貸付 | |
(4) 自動車損害保険(任意)、生命共済、第三者賠償事故、包括契約共済、大型総合保障等への加入斡旋 | |
(5) 補償コンサルタントに関する受託業務 | |
(6) 情報提供及び経営等の相談事業並びに福利厚生事業 | |
(7) 情報共有システムの共同利用事業 | |
(8) その他上記に関連する事業 | |
福島県よりの建設業育成資金 | 100,000千円 |
取引金融機関 | ㈱東邦銀行 本店 |
㈱福島銀行 本店 | |
㈱商工組合中央金庫 福島支店 | |
㈱大東銀行 福島支店 | |
㈱常陽銀行 福島支店 | |
福島信用金庫 本店 |
組合機構図
□ 組合の生い立ちとその歩み
年 / 月 | 西 暦 | 沿 革 |
昭和29.11 | 1954 | 福島県綜合建設工業協同組合を設立。事務所を福島市栄町20番地、(社)福島県建設業協会内に置く。(組合員120名、出資総額120万円)
当時、国、地方公共団体(特に福島県)は、未曾有の財政難で、公共工事は支払遅延が続き、この中で、銀行はいずれも貸出しを厳しく抑制しており、建設業者は、経営が大変困難な状態になっていた。 県工事代金を担保とした融資事業を始める。 |
32.8 | 1957 | 福島県は、工事費の前金払を復活(組合員融資実績0円となる。) |
33.9 | 1958 | 小口融資制度 (県工事に対し、着手金融資。) つなぎ資金制度(県工事に対し、出来高融資。) |
36.4 | 1961 | 福島県より「福島県建設業育成資金」として1,000万円貸付される。 融資制度(貸付制度、貸付条件等の拡大緩和)を改正し、組合員の一層の利便を図る。 |
44.9 | 1969 | 中小企業長官より優良組合として表彰を受ける。県建設業協会職員の兼務、同居から分離して、県建設センター3階に単独事務所を設置、職員も専任制となる。 |
48.5 | 1973 | 福島県よりの建設業育成資金5,000万円に増額となる。 1組合員に対する貸付最高限度額3,000万円に引き上げる。 |
50.5 | 1975 | 物件調査の受託事業始める。
<目的> |
51.5 | 1976 | 1組合員に対する貸付最高限度額6,000万円に引き上げる。 |
51.7 | 1976 | 資材(コンクリートブロック、コンクリート二次製品、鉄鋼二次製品等)の共同購買事業を始める。
<目的> |
52.2 | 1977 | 建設業退職金共済組合より資金の預託を受ける。 |
52~55 | 各地区建設事業協同組合の設立が相次ぎ、県内15地区協同組合が設立される。 | |
54.6 | 1979 | 軽量・重量仮設機材のリース事業を始める。 |
54.12 | 1979 | 通商産業大臣より事業協同組合として組織運営が優良であるとして表彰を受ける。 |
55.4 | 1980 | 福島県よりの建設業育成資金1億5,000万円に増額となる。 |
55.11 | 1980 | 福島県知事より協同組合事業の向上発展に寄与した功績により感謝状を受ける。 |
56.3 | 1981 | 理事会の諮問機関として「資材委員会」が創設される。 |
56.5 | 1981 | 生コン・骨材類の共同購買事業を始める。 |
58.7 | 1983 | 建設大臣より多年建設事業の振興に尽力した功績により表彰を受ける。 第三者賠償事故包括契約制度(全国建設業協同組合連合会取扱い)を導入する。 |
59.5 | 1984 | 組合創立30周年記念式典を実施する。 |
60.4 | 1985 | 自動車共済制度(自家用自動車共済協同組合扱い)を導入する。 |
60.5 | 1985 | 地区事業協同組合が行う独自の金融事業に対する、融資制度を新設。 |
61.5 | 1986 | 組合の名称を「福島県綜合建設工業協同組合」から「福島県建設業協同組合」に改名する。 |
平成元.4 | 1989 | 組合事務の合理化を図るため、電算システムを導入する。 |
8.3 | 1996 | 福島県における「工事完成保証人制度」が廃止となる。 |
9.4 | 1997 | 理事会の諮問機関として「活路開拓検討委員会」が創設される。 |
10.5 | 1998 | 1組合員に対する貸付最高限度額3億円に引き上げる。 |
11.2 | 1999 | 建設省は、中小・中堅建設業者が未完成公共工事に係る工事請負代金債権を事業協同組合に対し譲渡することを認める「下請セーフティネット債務保証事業制度」を創設する。
<本制度の趣旨> |
12.1 | 2000 | 福島県は、中小建設業者の資金調達の円滑化と下請保護を推進するため工事請負代金債権を事業協同組合に対し担保として譲渡する制度を創設する。 |
12.2 | 2000 | 臨時総会を開催。融資規約を大幅に改正、「債権譲渡による融資制度」を始める。また、1組合員に対する貸付最高限度額50億円に引き上げる。 |
13.4 | 2001 | 国土交通省(旧建設省)は「下請けセーフティネット債務保証事業制度」に係る借入金については経営事項審査申請において有利子負債合計額から控除できる旨の改正を行う。 |
13.11 | 2001 | 福島市も、福島県同様、工事請負代金債権譲渡の承諾に係る制度を創設する。 |
14.1~ 3 | 2002 | 「訪問介護員(ホームヘルパー)2級課程養成研修事業」を始める。
<目的> |
14.4 | 2002 | 福島県よりの建設業育成資金が財政上の理由から1億円に減額となる。 |
14.6 | 2002 | 郡山市も、福島市に続き、工事請負代金債権譲渡の承諾に係る制度を創設する。 |
14.10 | 2002 | 訪問介護養成研修が厚生労働大臣より「教育訓練給付制度の指定講座」に認可される。 |
14.12 | 2002 | 国土交通省は「下請セーフティネット債務保証事業」を拡充し、従来対象となっていない ①完成工事 ②請負金額1,000万円未満の工事 ③中間前払・部分払が行われた工事も対象とする旨の改正を行う。 |
19.9 | 2007 | 「組合事業活性化委員会」を設置する。
委員会は新たな事業プラン策定や組織体制の見直し等の調査検討を行うため、地区選出の組合員及び有識者(福島大学教授・福島県中小企業団体中央会事務局長等)で構成。 |
20.5 | 2008 | 組合事業活性化委員会は「5つの新事業プラン」の提言書にとりまとめ・提言書に基づき新事業プランに取り組む。 |
20.11 | 2008 | 国土公通省は、「地域建設業経営強化融資制度」を実施する。
<目的> |
21.4 | 2009 | 当組合傘下の宮下地区建設業協同組合は、新事業プランに基づく共同受注事業のモデルとして、福島県から地区内の道路や河川の維持補修業務、除雪など住民生活に身近な5業務について、一括受注契約を結び業務を実施する。全国レベルでの先進事例として注目される。 |
23.3 | 2011 | 東日本大震災が発災、主に岩手、宮城、福島県の太平洋沿岸で死者・行方不明者等甚大な被害を受け、組合員は人命救助、行方不明者捜索、ガレキ撤去、応急復旧等初動活動に取組む。 |
23.6 | 2011 | 震災による被災者の迅速な生活支援を図るため、仮設住宅建設資機材の共同購買を実施する。 |
24.4 | 2012 | 原発事故による放射線汚染で除染に必要な線量測定器、大型土のう等の資機材の共同購買を実施する。 |
24.12 | 2012 | 伊達市より除染業務の業務委託代金債権について工事請負代金債権と同様、事業協同組合に対し、転貸融資の担保として譲渡すること(債権譲渡)が承諾される。 |
25.9 | 2013 | 福島市においても、伊達市同様除染業務委託代金債権について、事業協同組合に対し転貸融資の担保として譲渡すること(債権譲渡)が承諾される。 |
27.5 | 2015 | 組合員の各種保険のニーズに対応するため、損害保険代理業務及び生命保険募集に関する業務を始める。 |
29.10 | 2017 | 工事情報共有システムの利用取扱いを始める。 |
令和2.2 | 2020 | 福島県包括維持管理業務協同組合連絡協議会を設立する(当組合に事務局設置)。 |